惠普/HP HP 282 Pro G6
發(fā)布時間:2022-03-29 15:12:00
商品型號
商品型號: | HP 282 Pro G6 Microtower PC-T901500005A |
CPU
CPU系列 | Intel I3 |
CPU型號 | 酷睿 I3-10100 |
CPU主頻 | 3.6GHZ |
CPU核心數(shù) | 4核 |
CPU線程數(shù) | 8 |
內(nèi)存
內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存頻率 | 2666MHz |
內(nèi)存容量 | 8GB |
內(nèi)存條數(shù) | 1 |
顯示器
顯示器尺寸(英寸) | 20.7 |
最大分辨率(垂直) | 1080 |
最大分辨率(水平) | 1920 |
色深 | 6bit |
刷新率 | 60Hz |
觸摸屏 | 無 |
低藍(lán)光模式 | 支持 |
其他
操作系統(tǒng) | 中標(biāo)麒麟V7.0 |
光驅(qū) | 無光驅(qū) |
USB屏蔽功能(BIOS方式) | 有 |
標(biāo)配鼠標(biāo) | 有線 |
標(biāo)配鍵盤 | 有線 |
電源功率 | 180 |
機箱尺寸 | 5-15升 |
硬盤
固態(tài)硬盤容量 | 256GB |
固態(tài)硬盤接口 | M.2 |
固態(tài)硬盤協(xié)議 | NVME |
機械硬盤容量 | 無 |
機械硬盤轉(zhuǎn)速 | 7200 |
機械硬盤緩存 | 64MB |
機械硬盤規(guī)格 | 3.5 |
主板
HDMI接口數(shù)量 | 1 |
VGA接口數(shù)量 | 1 |
DP接口數(shù)量 | 0 |
DVI接口數(shù)量 | 0 |
主機前端USB3.0接口數(shù)量 | 6 |
主機前端USB2.0接口數(shù)量 | 0 |
主機后端USB3.0接口數(shù)量 | 0 |
主機后端USB2.0接口數(shù)量 | 2 |
串行端口(9針)數(shù)量 | 0 |
并行端口(25針)數(shù)量 | 0 |
PCI-E x1 插槽數(shù)量 | 1 |
PCI-E x16 插槽數(shù)量 | 1 |
PCI插槽數(shù)量 | 1 |
有線網(wǎng)卡 | 有 |
無線網(wǎng)卡 | 無 |
前端音頻接口 | 1 |
后端音頻接口 | 2 |
Type-C 接口數(shù)量 | 0 |
PCI-E x4 插槽數(shù)量 | 0 |
PCI-E x8 插槽數(shù)量 | 0 |
藍(lán)牙 | 無 |
PCI-E2.0 x1插槽數(shù)量 | 0 |
PCI-E2.0 x16插槽數(shù)量 | 0 |
節(jié)能
中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | CQC20701245392 |
中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期 | 2022-05-30 |