理光彩色數(shù)碼復(fù)合機(jī)IM C2500
發(fā)布時(shí)間:2022-03-28 17:11:00
其它參數(shù)
A4復(fù)印速度(黑白) | 25 |
A4復(fù)印速度(彩色) | 25 |
打印速度(黑白) | 25 |
打印速度(彩色) | 25 |
基本參數(shù)
網(wǎng)絡(luò)功能 | USB |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
打印幅面 | A3 |
支持紙張厚度(最厚) | 300g |
支持紙張厚度(最薄) | 52g |
紙盒支持紙張(最大) | A3 |
接口 | USB2.0 |
掃描方式 | 推式 |
托盤(pán)數(shù) | 1 |
紙張最大幅面 | A3 |
色彩 | 彩色 |
雙面輸稿器 | 有 |
進(jìn)紙盒數(shù)量 | 四紙盒 |
工作臺(tái) | 無(wú) |
硬盤(pán)容量 | 320GB |
裝訂功能 | 無(wú) |
復(fù)印類(lèi)型 | 激光 |
折疊功能 | 無(wú) |
最大復(fù)印尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 4GB |
雙面復(fù)印 | 自動(dòng) |
復(fù)印功能
黑白首張復(fù)印時(shí)間 | 4.7 |
彩色首張復(fù)印時(shí)間 | 5.1 |
復(fù)印倍率 | 400% |
預(yù)熱時(shí)間 | 少于21秒 |
打印功能
打印分辨率 | 1200*1200dpi |
連續(xù)打印頁(yè)數(shù) | 1-999ppm |
掃描功能
掃描分辨率 | 600 |
掃描速度 | 80ppm(雙面40ppm) |
耗材
感光鼓(壽命) | 無(wú) |
黑色墨盒(壽命) | 16500 |
彩色墨盒(壽命) | 3000 |
耗材類(lèi)型 | 碳粉 |
其他特性
速度 | 中速(每分鐘20-50頁(yè)) |
液晶顯示屏 | 有 |
打孔組件 | 無(wú) |
折紙功能 | 無(wú) |
掃描PDF高壓縮功能 | 有 |
文件格式轉(zhuǎn)換 | 有 |
文檔插頁(yè)功能 | 有 |
掃描可編輯文檔 | 有 |
自動(dòng)糾正文件方向 | 支持 |
遠(yuǎn)程關(guān)機(jī) | 支持 |
自動(dòng)電子分頁(yè) | 支持 |
裝訂器 | 無(wú) |
插頁(yè)器 | 有 |
折頁(yè)器 | 無(wú) |
裁切壓方背模塊 | 否 |
空氣凈化功能 | 否 |
分色軟件 | 否 |
聯(lián)合發(fā)文軟件 | 是 |
刷卡器 | 無(wú) |
蓋稿板 | 有 |
U盤(pán)打印功能 | 有 |
U盤(pán)掃描功能 | 有 |
自動(dòng)加熱防潮紙盒 | 有 |
感光材料 | 有機(jī)感光鼓(OPC) |
顯影系統(tǒng) | 磁刷顯影 |
速度說(shuō)明 | 25張/分鐘 |
一般規(guī)格
電源 | 220~240V,50/60Hz |
最大功耗 | 1.70KW |
主機(jī)尺寸(寬×深×高) | 587*685*788mm(不含自動(dòng)送稿器) |
重量 | 85.5KG |
質(zhì)保期限 | 1年 |
售后服務(wù) | 跟隨保修卡條款 |
包裝清單 | 主機(jī)*1、自動(dòng)翻轉(zhuǎn)送稿器*1、四紙盒、隨機(jī)碳粉*4 |
節(jié)能
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào) | CQC20701256766 |
中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)有效期 | 2022-05-30 |
CCC
中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)編號(hào) | CEC2018ELP02601799 |
中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)有效期 | 2021年5月29日 |