方正FR3125 黑白數(shù)碼復(fù)合機
發(fā)布時間:2022-04-07 10:29:00
其它參數(shù)
A4復(fù)印速度(黑白) | 25 |
A4復(fù)印速度(彩色) | 0 |
打印速度(黑白) | 25 |
打印速度(彩色) | 0 |
基本參數(shù)
復(fù)印類型 | 激光 |
紙張最大幅面 | SRA3 |
打印幅面 | A3 |
最大復(fù)印尺寸 | A3 |
色彩 | 黑白 |
進紙盒數(shù)量 | 雙紙盒 |
接口 | 10Base-T/100Base-TX |
內(nèi)存容量 | 256MB |
標(biāo)配紙盒容量 | 2*250頁+100頁手送 |
硬盤容量 | 無 |
掃描方式 | 拉式 |
托盤數(shù) | 1 |
出紙托盤容量 | 250頁 |
工作臺 | 無 |
雙面輸稿器 | 有 |
雙面復(fù)印 | 自動 |
支持紙張厚度(最厚) | 200g |
支持紙張厚度(最薄) | 60g |
紙盒支持紙張(最大) | A3 |
復(fù)印功能
首頁輸出時間 | 少于9秒 |
灰度等級 | 256級 |
復(fù)印倍率 | 200% |
黑白首張復(fù)印時間 | 6.5 |
彩色首張復(fù)印時間 | 無 |
復(fù)印分辨率 | 600*600dpi |
預(yù)熱時間 | 少于31秒 |
打印功能
連續(xù)打印頁數(shù) | 1-99ppm |
打印分辨率 | 600*600dpi |
最高打印頁數(shù)/月 | 60K |
最高打印頁數(shù)/月峰值 | 60K |
耗材
耗材類型 | 粉盒 |
感光鼓(壽命) | 60 |
黑色墨盒(壽命) | 7200 |
彩色墨盒(壽命) | 無 |
其他特性
感光材料 | 有機感光鼓(OPC) |
顯影系統(tǒng) | 磁刷顯影 |
液晶顯示屏 | 有 |
打孔組件 | 無 |
折紙功能 | 無 |
掃描PDF高壓縮功能 | 有 |
文件格式轉(zhuǎn)換 | 無 |
文檔插頁功能 | 無 |
掃描可編輯文檔 | 無 |
自動糾正文件方向 | 支持 |
遠程關(guān)機 | 不支持 |
自動電子分頁 | 支持 |
裝訂器 | 無 |
插頁器 | 無 |
折頁器 | 無 |
裁切壓方背模塊 | 否 |
空氣凈化功能 | 否 |
分色軟件 | 否 |
聯(lián)合發(fā)文軟件 | 否 |
刷卡器 | 無 |
蓋稿板 | 有 |
U盤打印功能 | 無 |
U盤掃描功能 | 無 |
自動加熱防潮紙盒 | 無 |
自動消除空白頁 | 有 |
速度 | 高速(每分鐘50頁以上) |
自動雙面輸稿器類型 | 單通道單面掃描 |
一般規(guī)格
電源 | 220V 50Hz |
主機尺寸(寬×深×高) | 587*568*539 |
重量 | 47KG |
質(zhì)保期限 | 3年 |
包裝清單 | 主機+雙面輸稿器+電源線+驅(qū)動光盤 |
售后服務(wù) | 一年 |
節(jié)能
中國節(jié)能產(chǎn)品認證證書編號 | CQC20701278086 |
中國節(jié)能產(chǎn)品認證證書有效期 | 2022-05-30 |
CCC
中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認證證書編號 | CEC2021ELP02617194 |
中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認證證書有效期 | 2026-01-07 |