H3C/R4900-G3-8SFF-C-009服務(wù)器
發(fā)布時(shí)間:2022-03-30 17:16:00
華三/H3C/R4900-G3-8SFF-C-009服務(wù)器/4210*1/32GB*1/1.2TB*2//1GE*4/雙電源//三年保修/提供原廠售后服務(wù)承諾函/數(shù)據(jù)遷移服務(wù)
商品品牌
HBA卡
| RAID級別 | RAID 6 |
| HBA卡端口數(shù)量 | 8 |
CPU
| CPU系列 | INTEL 至強(qiáng)金牌 |
| CPU數(shù)量 | 2顆 |
| CPU主頻 | 2.2GHZ |
| CPU核心數(shù) | 十核 |
| CPU線程數(shù) | 20 |
| CPU緩存 | L3 |
內(nèi)存
| 內(nèi)存容量(單條) | 32GB |
| 內(nèi)存類型 | DDR4 |
| 內(nèi)存頻率 | 2933MHz |
| 內(nèi)存條數(shù) | 1 |
主板
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 24 |
| 支持最大可配處理器數(shù)量 | 2 |
| 主板芯片 | 英特爾C621 |
| USB2.0接口數(shù)量 | 0 |
| VGA接口數(shù)量 | 0 |
| 串行端口(9針)數(shù)量 | 0 |
| USB3.0接口數(shù)量 | 0 |
| PCI-E x8(插槽)數(shù)量 | 0 |
| PCI-E x16(插槽)數(shù)量 | 0 |
| 支持最大可配固態(tài)硬盤數(shù)量 | 8 |
| 支持最大可配機(jī)械硬盤數(shù)量 | 8 |
硬盤
| 固態(tài)硬盤容量(單個(gè)) | 無 |
| 機(jī)械硬盤容量(單個(gè)) | 無 |
| 機(jī)械硬盤轉(zhuǎn)速 | 10000 |
| 硬盤熱插拔 | 4 |
| 固態(tài)硬盤數(shù)量 | 0 |
| 機(jī)械硬盤數(shù)量 | 2 |
| 固態(tài)硬盤類型 | 3.5寸 |
| 固態(tài)硬盤協(xié)議 | SATA |
| 機(jī)械硬盤緩存 | 7200 |
| 機(jī)械硬盤規(guī)格 | 3.5寸 |
RAID卡
| RAID接口類型 | SAS |
| RAID卡緩存 | 2048 |
| RAID電池\電容 | 有 |
網(wǎng)卡
| 網(wǎng)卡接口類型 | RJ45 |
| 網(wǎng)卡端口數(shù)量 | 4 |
GPU卡
| 顯存位寬 | 10 |
| 顯示芯片 | 集成顯卡 |
| 顯存容量 | 16MB |
| 顯存頻率 | 60Hz |